Analytics
Registered Users: 66
Διαδικτυακές πληρωμές και συναλλαγές
Completed by 0 users
| Title | Type | Downloads/Completions |
|---|---|---|
| Πληρωμές και χρηματοοικονομικά | Module | 0 |
| Ενημέρωση για τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες | Quiz | 0 |
| Πρόσβαση σε ασφαλή κανάλια πληρωμών | Quiz | 0 |
| Διενέργεια ασφαλών πληρωμών | Quiz | 0 |
| Αρχειοθέτηση συναλλαγών | Quiz | 0 |
| Διαδικτυακές τραπεζικές δραστηριότητες (e-banking) | Module | 0 |
| Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό | Quiz | 0 |
| Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών | Quiz | 0 |
| Διενέργεια χρηματικών πληρωμών και συναλλαγών | Quiz | 0 |
| Διαχείριση τραπεζικών υπηρεσιών | Quiz | 0 |
| Διαδικτυακές απειλές και μέτρα προστασίας | Module | 0 |
| Ενημέρωση για απειλές και απάτες | Quiz | 0 |
| Αναγνώριση διαδικτυακών απειλών και επιθέσεων | Quiz | 0 |
| Καταγγελία δόλιας επίθεσης | Quiz | 0 |
| Αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων | Quiz | 0 |
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Completed by 0 users
| Title | Type | Downloads/Completions |
|---|---|---|
| Συμμετοχή ατόμων τρίτης ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο | Module | 3 |
| Διδακτικά στυλ, μέθοδοι και πρακτικές | Module | 1 |
| Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην εκπαίδευση ατόμων 65+ | Module | 0 |
| Η κλίμακα ικανοτήτων του e-Protect | Module | 0 |
| Το πρόγραμμα σπουδών του e-Protect | Module | 0 |
| Προετοιμασία τάξεων | Module | 0 |
| Xώρος ηλεκτρονικής μάθησης του e-Protect | Module | 0 |
| Βιβλιογραφία | Module | 0 |
| Εταίροι | Module | 0 |
Προστασία δεδομένων και απόρρητο
Completed by 0 users
| Title | Type | Downloads/Completions |
|---|---|---|
| Προσωπικά δεδομένα | Module | 0 |
| Κατανόηση λόγου και τρόπου συλλογής δεδομένων | Quiz | 0 |
| Αναγνώριση των όρων πολιτικής απορρήτου | Quiz | 0 |
| Μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων | Quiz | 0 |
| Διαχείριση προσωπικών δεδομένων | Quiz | 0 |
| Ψηφιακή ταυτότητα | Module | 0 |
| Αναγνώριση σημασίας της ψηφιακής ταυτότητας | Quiz | 0 |
| Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων | Quiz | 0 |
| Διαχείριση χαρακτηριστικών ταυτότητας | Quiz | 0 |
| Οφέλη από τις ψηφιακές ταυτότητες | Quiz | 0 |
| Κοινωνική δικτύωση | Module | 0 |
| Κατανόηση της δυναμικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης | Quiz | 0 |
| Υπεύθυνη αλληλεπίδραση στις ψηφιακές κοινότητες | Quiz | 0 |
| Προσαρμογή ρυθμίσεων απορρήτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Quiz | 0 |
| Συμβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης | Quiz | 0 |
Συμπεριφορά και προστασία καταναλωτή
Completed by 0 users
| Title | Type | Downloads/Completions |
|---|---|---|
| Διαδικτυακές αγορές | Module | 0 |
| Πρόσβαση και πλοήγηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα | Quiz | 0 |
| Αναζήτηση αγαθών και υπηρεσιών | Quiz | 0 |
| Αξιολόγηση και σύγκριση αγαθών και υπηρεσιών | Quiz | 0 |
| Λήψη κριτικών αποφάσεων | Quiz | 0 |
| Δικαιώματα καταναλωτή και ευθύνες πωλητή | Module | 0 |
| Ενημέρωση για τους κανόνες των διαδικτυακών αγορών | Quiz | 0 |
| Αξιολόγηση αξιοπιστίας προμηθευτών | Quiz | 0 |
| Διεκδίκηση δικαιωμάτων καταναλωτή | Quiz | 0 |
| Παροχή υποστήριξης και αποζημίωση | Quiz | 0 |
| Εμπορικές διαφημίσεις | Module | 0 |
| Αναγνώριση διαφημιστικού μηνύματος | Quiz | 0 |
| Αξιολόγηση πληροφοριών διαφήμισης | Quiz | 0 |
| Ερμηνεία διαφήμισης | Quiz | 0 |
| Διαχείριση άμεσου μάρκετινγκ | Quiz | 0 |
| Υπεύθυνη κατανάλωση | Module | 0 |
| Κατανόηση αντικτύπου καταναλωτικής συμπεριφοράς | Quiz | 0 |
| Αξιολόγηση αντίκτυπου καταναλωτικών επιλογών | Quiz | 0 |
| Εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνης κατανάλωσης | Quiz | 0 |
| Προώθηση βιώσιμης κατανάλωσης | Quiz | 0 |